Kosten: 0,00 €
+Versandkosten: 0,00 €
inkl. MwSt. zzgl. Versand
Kaminofen wasserführend Termoisotta + Hygienespeicher
Die Wendland-Handels-Agentur bietet Ihnen Kaminöfen, Kamineinsätze und Küchenherde, trocken oder wasserführend, in bester Qualität zu attraktiven Preisen.
Mit diesem Komplettpaket erhalten Sie einen wasserführenden La Nordica-Kaminofen, einen Speicher aus deutscher Herstellung und alle Komponenten, die Sie benötigen um Ihren neuen Ofen direkt in Betrieb zu nehmen.
Ein hoher Qualitätsstandard, erzielt durch die Verwendung hochwertiger Materialien (wie Gusseisen, Keramik oder Naturstein), deren professionelle Verarbeitung in modernsten Fertigungslinien sowie effiziente Verbrennungstechnik sind die Grundlagen eines Kaminofens von La Nordica und garantieren eine lebenslange Nutzungsdauer.
Nutzen Sie jetzt die Möglichkeit diesen qualitativ hochwertigen Kaminofen als wertvollen Mittelpunkt in Ihrem Wohnzimmer zu platzieren. In der nächsten Heizperiode werden Sie dann eine gemütliche Atmosphäre genießen und gleichzeitig Heizkosten sparen können.
Wir beraten Sie gern, welche Ausstattungsvariante für Sie optimal ist. Auch nach dem Kauf sind wir gern für Sie da.
Sie erreichen uns
telefonisch: 05841/99 99, 0171/50 12 666
per Fax: 05841/99 98
oder per Mail: info@wendland-handels-agentur.de.

Im Komplettpaket enthalten sind:
- 1 La Nordica Kaminofen Termoisotta 13kW
- 1 Hygienespeicher KE 500L
- 1x Kessel-Lade-Station
- 1x Thermische Ablaufsicherung
- 1x Kesselanschlußgruppe -50kW mit Schnellentlüfter, Sicherheitsventil u. Druckmanometer
- 1x Temperatur-Differenzregler DT-3
- 1x Kugelfüllhahn 1/2"
- 1x Ausdehnungsgefäß MAHG 50 L
- 1x Kappenventil


- Nennleistung: 13 kW
- Leistung wasserseitig: 8,5 kW
- Leistung luftseitig: 4,5 kW
- Mittlerer CO-Gehalt der Abgase: 1250 mg/m³
- Feinstaub: 28 mg/m³
- Abgastemperatur: 310 °C
- Abgasmassenstrom: 14,7 g/s
- Wirkungsgrad: 78,4 %
- Mindestförderdruck: 12 Pa
- Abmessung (HxBxT): 78 x 76 x 52 cm
- Brennraum (BxHxT): 57 x 33 x 30 cm
- Gewicht: 212 kg
- Wassertasche: 14,5 L
- Rauchrohranschluss: 150 mm
- Brennraumeinsatz: Keramott u. Gußeisen
- Scheibenspülung vorhanden
- Getrennte Primär- und Sekundärluft
- Integrierter Sicherheitswärmetauscher
- Max. Betriebsdruck: 3 bar
- Erfüllt die neuen BIMSCH-Emissionswerte für Deutschland
- Erfüllt die Regensburger, Stuttgarter und Münchner Norm
- Zulassung auch für Österreich nach 15a B-VG
- Zulassung auch für die Schweiz nach VKF
- BAUART 1 (selbstschließende Tür)
- thermostatgesteuerte Primärluft
| Technische Daten / Hygiene Kombispeicher Typ KE | |||||
|
Inhalt |
500 Liter KE.0500.x |
800 Liter KE.0800.x |
1000 Liter KE.1000.x |
1500 Liter KE.1500.x |
2000 liter KE.2000.x |
| Durchm. ohne/mit Isolierung (mm) | 650 / 850 | 790 / 990 | 790 / 990 | 1000 / 1200 | 1150 / 1350 |
| Höhe ohne/mit Isolierung | 1600 / 1650 | 1860 / 1900 | 2040 / 2080 | 2095 / 2230 | 2105 / 2450 |
| Edelstahltauscherfläche (m²) | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 |
| Kippmaß ohne Isolierung (mm) | 1630 | 1900 | 2080 | 2150 | 2180 |
| Gewicht Typ: KE, KER, KER2 (kg) | 125, 155, 166 |
152, 187, 211 |
178, 220, 146 |
227, 291, 335 |
260, 343, 390 |
| Muffe A (Fühlermuffe) (Zoll IG/mm Boden) | 1/2" /440 | 1/2" / 570 | 1/2" / 580 | 1/2" / 875 | 1/2" / 920 |
| Muffe B (E-Stab Muffe) | 1 1/2" / 820 | 1 1/2" / 920 | 1 1/2" / 1130 | 1 1/2" / 1130 | 1 1/2" / 1170 |
| Muffe C (Thermometermuffe) | 1/2" / 1150 | 1/2" / 1290 | 1/2" / 1500 | 1/2" / 1500 | 1/2" / 1690 |
| Muffe D (Entlüftung / Heizkreisvorlauf) | 1 1/2" / 1670 | 1 1/2" / 1860 | 1 1/2" / 2040 | 1 1/2" / 2170 | 1 1/2" 2390 |
| Muffe E ( Heizkreisvorlauf / Kesselvorlauf) | 1 1/2" / 1400 | 1 1/2" / 1573 | 1 1/2" / 1742 | 1 1/2" / 1808 | 1 1/2" / 2040 |
| Muffe F (Kesselvorlauf) | 1" / 1300 | 1" / 1390 | 1" / 1520 | 1" / 1635 | 1" / 1840 |
| Muffe G (Fühlermuffe) | 1/2" / 1150 | 1/2" / 1290 | 1/2" / 1450 | 1/2" / 1525 | 1/2" / 1730 |
| Muffe H (Kesselrücklauf) | 1" / 1020 | 1" / 1070 | 1" / 1175 | 1" / 1305 | 1" / 1670 |
| Muffe I** | 1 1/2" / 910 | 1 1/2" / 980 | 1 1/2" / 1060 | 1 1/2" / 1085 | 1 1/2" / 1420 |
| Muffe J (Solarvorlauf / Kesselvorlauf) | 1" / 800 | 1" / 820 | 1" / 880 | 1" / 975 | 1" / 1170 |
| Muffe K** (Heizkreisrücklauf) | 1 1/2" / 650 | 1 1/2" / 670 | 1 1/2" / 730 | 1 1/2" / 875 | 1 1/2" / 980 |
| Muffe L (Fühlermuffe) | 1/2" / 490 | 1/2" / 470 | 1/2" / 495 | 1/2" / 765 | 1/2" / 735 |
| Muffe M (Solarrücklauf / Kesselrücklauf) | 1" / 280 | 1" / 310 | 1" / 310 | 1" / 520 | 1" / 500 |
| Muffe N (Heizkreis-/ Kesselrücklauf) | 1 1/2" / 150 | 1 1/2" / 170 | 1 1/2" / 170 | 1 1/2" / 375 | 1 1/2" / 380 |
** I,K Reserve
| Kaminofen wasserführend Termoisotta + Hygienespeicher | 3.853,00 € inkl. MwSt. |
| Versandkosten, Deutschland | kostenlos |
| + Versandkosten, Deutschland (wenn weite Artikel aus der Rubrik bestellt werden) | 0,00 € inkl. MwSt. |
| + Versandkosten, Schweiz | 202,00 € inkl. MwSt. |
| + Versandkosten, Schweiz (wenn weite Artikel aus der Rubrik bestellt werden) | 202,00 € inkl. MwSt. |
| + Versandkosten, Österreich | 99,00 € inkl. MwSt. |
| + Versandkosten, Österreich (wenn weite Artikel aus der Rubrik bestellt werden) | 99,00 € inkl. MwSt. |
| Laufzeit (in Monaten) | Monatliche Rate | Sollzins (jährl., gebunden) | Effektiver Jahreszins1 | Gesamt- betrag |
|---|---|---|---|---|
| 6 | € 660,03 | 2.62 % | 9,9 % | € 3.960,18 |
| 12 | € 337,80 | 5.75 % | 9,9 % | € 4.053,60 |
| 18 | € 230,47 | 6.90 % | 9,9 % | € 4.148,46 |
| 24 | € 176,86 | 6.54 % | 9,9 % | € 4.244,64 |
| 30 | € 144,75 | 7.09 % | 9,9 % | € 4.342,50 |
| 36 | € 123,38 | 7.46 % | 9,9 % | € 4.441,68 |
| 42 | € 108,15 | 7.73 % | 9,9 % | € 4.542,30 |
| 48 | € 96,75 | 7.93 % | 9,9 % | € 4.644,00 |
| 54 | € 87,92 | 8.08 % | 9,9 % | € 4.747,68 |
| 60 | € 80,87 | 8.21 % | 9,9 % | € 4.852,20 |
| 66 | € 75,13 | 8.31 % | 9,9 % | € 4.958,58 |
| 72 | € 70,36 | 8.40 % | 9,9 % | € 5.065,92 |
1enthält Bearbeitungsentgelt













